
检查项目 | 检查指标意义 | |||
---|---|---|---|---|
请选择 | 科室检查||||
请选择 | 肾功能内科 | 测量血压,听心肺等 | ||
外科 | 检查淋巴结、甲状腺、脊柱四肢等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 | |||
眼科(视力、辨色力) | 了解视力状况,判断眼睛视力、色觉功能 | |||
耳鼻咽喉科 | 通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 | |||
血常规 | 检查是否有贫血、炎症、出血、白细胞、血小板等异常情况 | |||
肝功一组 | 检查肝脏的转氨酶代谢状态及肝脏蛋白质代谢功能的检测 | |||
血脂四项 | 了解有无血脂代谢异常,早期发现动脉硬化危险因素 | |||
肾功能四项 | 检查胱抑素、血尿酸、肌酐、尿素氮(血中的毒素)等情况,了解有无功能受损,筛查急慢性肾炎、肾病综合症、尿毒症、痛风等, | |||
血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | |||
尿常规 | 检查尿液中炎症、出血、蛋白质等一般情况 | |||
上腹部彩超 | 检查各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 | |||
泌尿系彩超 | ||||
心电图 | 检查心脏电生理情况,如早搏、心律失常、心肌缺血等 | |||
胸透 | 对两肺、心脏、胸腔、肋骨等病变的临床诊断提供影像学上的依据. | |||
材料费 |