
检查项目 | 检查指标意义 | |||
---|---|---|---|---|
常规检查 | 科室检查||||
一般检查 | 肾功能临床检查(内科、外科、口腔科、耳鼻咽喉科) | 现场物理检查,了解身体的基本状况 | ||
尿常规 | 了解泌尿系统代谢功能、排除肾炎、尿路感染、尿血、糖尿病 | |||
心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | |||
抽血项目 | 科室检查||||
生化检查 | 肾功能空腹血糖 | 指空腹时血液中的葡萄糖含量,是筛检糖尿病最基本的方法。 | ||
肝功三项 | 可较好地了解肝脏功能状况。可检测急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病。 | |||
肾功能3项 | 评估肾脏功能的指标,检查早期肾功能异常,评估痛风及心血管疾病风险的指标 | |||
血脂二项 | 了解血脂增高的程度,早期预防冠心病、动脉硬化、脂肪肝 | |||
专项检查 | 血常规 | 筛查血液细胞的计数和不同种类细胞成分的分类来反映身体情况,如贫血、白血病、感染等。 | ||
超声检查 | 科室检查||||
彩超检查 | 肾功能肝胆胰脾双肾彩超 | 查脂肪肝、肝肿瘤、胆结石、胆囊息肉、胰腺、脾脏病变、肾结石、肾积水、肾下垂、输尿管结石、扩张等 | ||
影像检查 | 科室检查||||
拍片检查 | 肾功能胸透 | 了解有无肺结核、及肺部各种炎症、肺肿瘤、心脏病变等。 | ||
其他项目 | 科室检查||||
其他 | 肾功能报告及检后服务 | |||
抽血+纸质报告 |