优惠券领取
EB病毒抗体
微量元素6项
心脏彩超
甲状腺彩超
C14呼气试验
体检项目
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 血常规 | 检查血液及血细胞基本情况 |
2 | 生化全套 | 肝功能、肾功能、空腹血糖、脂类代谢等指标 |
3 | 糖化血红蛋白 | 诊断糖尿病的依据 |
4 | 乙肝两对半对定量 | 检测乙肝两对半的滴度,准确指导乙肝疫苗接种 |
5 | 丙肝抗体 | 与丙肝感染相关 |
6 | EB病毒抗体 | 鼻咽癌的初步筛查 |
7 | 甲胎蛋白(AFP)发光法定量 | 主要查原发性肝癌 |
8 | 癌胚抗原(CEA)发光法定量 | 升高主要见于消化道肿瘤 |
9 | 前列腺特异抗体二项(PSA、FPSA) | 前列腺肿瘤标志物 |
10 | 微量元素6项 | 检测铅、锌、铜、铁、镁、锰含量 |
11 | 甲功三项 | 甲状腺代谢指标 |
12 | 胰岛素测定 | 测量胰岛素水平 |
13 | 糖类抗原测定CA199 | 胰腺癌、肝细胞癌、胃癌及直、结肠癌标志物 |
14 | 糖类抗原测定CA724 | 消化道等腺系肿瘤标志物 |
15 | 糖类抗原测定CA242 | 消化道等腺系肿瘤标志物 |
16 | 糖类抗原测定CA125 | 卵巢癌、子宫内膜癌的主要标志物 |
17 | 神经元特异性烯醇测定(NSE) | 肿瘤标志物协查 |
18 | 铁蛋白 | 肿瘤标志物协查 |
19 | 胃标志物三项 | 早期胃肿瘤等疾病筛查 |
20 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | 肺非小细胞癌的重要指标 |
21 | 风湿三项 | 风湿等自身免疫疾病的诊断 |
22 | 心肌酶谱4项 | 与心电图协同诊断心肌梗塞 |
23 | 骨标志物二项 | 了解骨代谢情况 |
24 | C14呼气试验 | 是否感染幽门螺杆菌,与胃肠疾病相关 |
25 | 尿常规分析 | 了解有无泌感、尿糖、尿蛋白、血尿等 |
26 | 胸部正侧位片 | 了解心肺形态,诊断心肺相关疾病。 |
27 | 心电图 | 了解心律失常、心肌缺血、心肌梗塞等 |
28 | 彩色腹部B超全套 | 消化、泌尿、生殖系统结构血流及病变 |
29 | 颈动脉彩超 | 了解颈动脉顺应性及有无脂肪斑块形成 |
30 | 心脏彩超 | 了解心脏结构及功能 |
31 | 双光子骨密度测定 | 了解有无骨质疏松情况 |
32 | 甲状腺彩超 | 甲状腺结构血流及病变 |
33 | 一般健康检查(内、外、耳鼻喉科) | 一般的体格检查,反映身体各部位的基本情况 |
34 | 静脉抽血 |
|
35 | 一次性负压试管(1.74元/支) |
|
热门体检机构
预约排行