
检查项目 | 检查指标意义 | |||
---|---|---|---|---|
常规检查 | 科室检查||||
其他检查 | 肾功能十二导联心电图 | 主要用于判断心律失常和各种心脏病变 | ||
尿液检查 | 肾脏、泌尿系感染等 | |||
抽血项目 | 科室检查||||
生化检查 | 肾功能肝功8项 | 可以了解肝脏功能情况,是否有肝功能损害、胆道梗阻等 | ||
肾功3项 | 主要用于肾功能评价、蛋白质代谢和营养学评价、痛风诊断 | |||
血糖 | 了解血糖情况,诊断糖尿病 | |||
传染病检查 | HIV(艾滋) | ADIS初筛 | ||
TPHA | 诊断梅毒 | |||
其他检查 | 血图分析 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍等疾病 | ||
超声检查 | 科室检查||||
B超检查 | 肾功能腹部B超五项 | 肝、胆、胰、脾、肾这几个脏器的肿瘤、囊肿、结石等。 | ||
影像检查 | 科室检查||||
拍片检查 | 肾功能胸片 | 检查肺部疾病,如肺炎、支气管炎、肺气肿、肺癌等 | ||
其他项目 | 科室检查||||
材料费 | 肾功能真空管 | |||
抽血费 | ||||
体检表 | ||||
体检费(含内科) |